La station d’épuration collecte l'ensemble des eaux usées domestiques. Elle fonctionne suivant le principe de culture fixée, décrit dans le DTU 64-1, défini par l'arrêté du 22 juin 2007, relatif aux dispositifs d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieur à 1.2 kg/j de DBO5.
Caractéristiques :
Système de traitement des eaux usées
|
||||||||
| POPULATION DESIGNEE | P24 | P30 | P36 | P42 | P50 | |||
| Réservoir A | Réservoir B | Réservoir A | Réservoir B | Réservoir A | Réservoir B | |||
| Capacité de traitement (litres) | 8756 | 10376 | 3820 | 8590 | 5410 | 8590 | 5410 | 10180 |
| Cellule de Décantation Primaire (litres) | 3320 | 3733 | 3820 | 980 | 5410 | 5410 | ||
| Cellule d'Aération (litres) | 2925 | 3754 | 4540 | 5060 | 6014 | |||
| Capacité de Décantation Finale (litres) | 2345 | 2889 | 3070 | 3530 | 4166 | |||
| Diamètre Nominal du Tuyau Entrée/Sortie (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Longueur totale (mm) | 5600 | 6600 | 2600 | 5600 | 3600 | 5600 | 4600 | 6600 |
| Largeur totale (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Hauteur totale (mm) | 2230 | 2230 | 1990 | 2230 | 1990 | 2230 | 1990 | 2230 |
| Poids (à vide)* (kg) | 600 | 700 | 300 | 600 | 400 | 600 | 500 | 700 |
| Débit des eaux usées (litres/jour) | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 10000 | |||
| Charge DBO (kg/jour) | 1.44 | 1.8 | 2.2 | 2.52 | 3.0 | |||
| Distance entre l'entrée et la base (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Distance entre la sortie et la base (mm) | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Distance entre l'entrée et le niveau du sol (mm) | 570 | 570 | 470 | 570 | 470 | 570 | 470 | 570 |
| Distance entre la sortie et le niveau du sol (mm) | 645 | 645 | 545 | 645 | 545 | 645 | 545 | 645 |
| Puissance du souffleur d'air (watts) | 270 | 270 | 100+270 | 131+270 | 270x2 | |||
| Epaisseur (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Durée de décantation (heures) | 44 | 41.7 | 42.5 | 41 | 42.2 | |||
| * Prévoir 100 kg supplémentaires pour le levage | ||||||||
Processus d'Epuration des Eaux Usées :
La 1re phase s'effectue dans la cellule de décantation primaire où les eaux usées sont introduites ; Les matières solides se déposent au fond du bac et sont séparées des liquides. Une décomposition anaérobique commence alors à se produire, ce qui améliore la qualité des eaux.
La 2e phase s'effectue dans le bac d'aération équipé de filtres spécialement conçus où une multitude de bactéries est naturellement présente. Dans ce milieu, les bactéries sont continuellement alimentées en oxygène grâce à une pompe conçue pour cet usage, située au sommet du réservoir. Alors que le liquide s'écoule à travers les filtres, les bactéries se nourrissent des impuretés, les absorbent, et par conséquent les éliminent du liquide.
Le liquide passe ensuite de la cellule d'aération à la cellule de décantation finale. Dans cette phase, de petites quantités de bactéries appelées boues sont transportées avec le liquide. Ces boues se déposent au fond de la cellule de décantation finale où un système continu de renvoi des boues les fait revenir dans la première cellule. Le liquide traité restant répond désormais à la norme requise et peut être évacué de réservoir Tricel.
Les Avantages de cette micro-station :
Entretien :
Garantie :
Contrat type de Maintenance
Télécharger la documentation
( format PDF - 90 Ko )
Assainissement semi-collectif
Télécharger la documentation
+ Site réalisé par WISIR +
" What I See Is Real !"
AJ Environnement - Gérant : AUDOUIN Jérôme
Jousselin - 49110 St-Pierre-Montlimart
Tél : 09 63 27 23 57
n° siret : 501 539 480 00019 - n° TVA : FR 42 501 539 480
Zone de chalandise : Pays de la loire - Loire Atlantique (44) - Maine et Loire (49) - Vendée (85) - Deux Sèvres (79) - Vienne (86) - Guyane
Accueil + Assainissement + Récupération Eau de Pluie + Partenaires + Plan + Contact